| |
|
|
| Registros recuperados : 4 | |
| 1. |  | JUHÁSZ, Ana Cristina Pinto; PÁDUA, Gilda Pizzolante de; WRUCK, Dulândula Silva Miguel; FAVORETO, Luciany; RIBEIRO, Neucimara Rodrigues. Desafios fitossanitários para a produção de soja. Informe Agropecuário. Defesa vegetal e sustentabilidade do agronegócio, Belo Horizonte, v. 34, n. 276, p. 66-75, set./out. 2013.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 2. |  | JUHÁSZ, Ana Cristina Pinto; CIABOTTI, Sueli; PÁDUA, Gilda Pizzolante de; FAVORETO, Luciany; JESUS, Adriana Madeira Santos; FRONZA, Vanoli. Melhoramento de soja para alimentação humana = Breeding soybean for human consumption. Informe Agropecuário. Inovações, tecnologias e sociedade, Belo Horizonte, v. 35, p. 39-45, 2014. Edição especial. Edição comemorativa dos 40 anos da EPAMIG.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 3. |  | JUHÁSZ, Ana Cristina Pinto; PIMENTA, Samy; SOARES, Bruno Oliveira; MORAIS, Danielle de Lourdes Batista; RABELLO, Hudson de Oliveira. Biologia floral e polinização artificial de pinhão-manso no norte de Minas Gerais. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 44, n. 9, p. 1073-1077, set. 2009. Ana Cristina Pinto Juhász é pesquisadora da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, Nova Porteirinha, MG.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 4. |  | JUHÁSZ, Ana Cristina Pinto; CONDÉ, Aurinelza Batista Teixeira; FERREIRA, Ester Alice; SIMÃO, Fúlvio Rodriguez; TEIXEIRA, Lilian Cristina Andrade de Araujo; SILVA, Vânia Aparecida. Genética e Melhoramento: desenvolvimento e introdução de novas cultivares com tolerância ao déficit hídrico. Informe Agropecuário. Estratégias para convivência com o déficit hídrico, Belo Horizonte, v. 36, n. 285, p. 31-39, 2015.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| Registros recuperados : 4 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 13 | |
| 6. |  | ALVES, Helena Maria Ramos; VOLPATO, Margarete Marin Lordelo; VIEIRA, Tatiana Grossi Chquiloff; BORÉM, Flávio Meira; BARBOSA, Juliana Neves. Características ambientais e qualidade da bebida dos cafés do estado de Minas Gerais. Informe Agropecuário. Produção de café: opção pela qualidade, Belo Horizonte, v. 32, n. 261, p. 18-29, mar./abr. 2011.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 8. |  | GUIMARÃES, Daniel Pereira; LANDAU, Elena Charlotte; FERREIRA, José Mário Lobo; VOLPATO, Margarete Marin Lordelo; ALVES, Helena Maria Ramos. Uso de imagens de satélite no planejamento do setor agropecuário. Informe Agropecuário. Tecnologias da informação para a gestão rural, Belo Horizonte, v. 38, n. 300, p. 42-54, 2017.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 10. |  | VENTURIM, Regis Pereira; SILVA, Vânia Aparecida; CUNHA, Rodrigo Luz da; VOLPATO, Margarete Marin Lordelo; CHALFOUN, Sara Maria; CARVALHO, Gladyston Rodrigues; CARVALHO, Vicente Luiz de. A pesquisa e as mudanças climáticas na cafeicultura. Informe Agropecuário. Semana Internacional do Café, Belo Horizonte, v. 34, p. 34-43, 2013. Edição Especial.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 13. |  | ALVES, Helena Maria Ramos; VOLPATO, Margarete Marin Lordelo; BORÉM, Flávio Meira; MARQUES JÚNIOR, José; SIQUEIRA, Diego Silva; HAMADA, Emília; BORÉM, Rosângela Alves Tristão. Efeitos das características ambientais na qualidade do café. Informe Agropecuário. Inovações na pós-colheita e qualidade do café, Belo Horizonte, v.45, n.327, p.17-26, 2024. il. color.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| Registros recuperados : 13 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|