| |
|
|
 | Acesso ao texto completo restrito à biblioteca da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. Para informações adicionais entre em contato com biblioteca@epamig.br. |
|
Registro Completo |
|
Biblioteca(s): |
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|
Data corrente: |
24/04/2009 |
|
Data da última atualização: |
04/07/2025 |
|
Autoria: |
MINAS GERAIS. Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. |
|
Título: |
Cenário futuro para a pequena produção familiar em Minas Gerais. |
|
Ano de publicação: |
1995 |
|
Fonte/Imprenta: |
Belo Horizonte: EPAMIG, 1995. |
|
Páginas: |
48 p. |
|
Série: |
(EPAMIG. Cenário Futuro do Negócio Agrícola de Minas Gerais, 14). |
|
Idioma: |
Português |
|
Notas: |
Coordenação geral: José Luis dos Santos Rufino; Eduardo Antônio Pinto Campelo; Elma Dias Ruas; Maria Lélia Rodriguez Simão; Meire Eloísa Coutinho Pereira; Reginaldo Amaral.
Elaboração: Marcos Luiz Jota; Nair Costa Muls; Sebastião Neves Rocha; Eduardo Nascimento; Eloísa Coutinho Pereira; Alcione Ribeiro de Castro; Regina Campos. |
|
Conteúdo: |
Pequena produção familiar em Minas Gerais. Definição da produção camponesa. Forma de produção camponesa na agricultura mineira. Capitalismo brasileiro: transformações na agricultura mineira. Consequências: verticalização da agricultura/desestruturação da produção camponesa e surgimento do trabalho assalariado. O trabalho assalariado. A pequena produção camponesa. Pontos de estrangulamento da pequena produção familiar. Cenário tendencial e proposição para a construção do cenário futuro da pequena produção familiar em Minas Gerais. Algumas reflexões concernentes à metodologia Embrapa. |
|
Palavras-Chave: |
Agricultura familiar; Agronegócio; Campesinato; Family farms; Minas Gerais; Pequeno produtor; Produção camponesa; Small farms; Sociologia; Trabalho camponês. |
|
Categoria do assunto: |
-- |
|
Marc: |
null Download
Esconder MarcMostrar Marc Completo |
|
Registro original: |
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG) |
|
|
Biblioteca |
ID |
Origem |
Tipo/Formato |
Classificação |
Cutter |
Registro |
Volume |
Status |
URL |
Voltar
|
|
|
| Registros recuperados : 12 | |
| 6. |  | SIMÃO, Fúlvio Rodriguez; REIS, João Batista Ribeiro da Silva; MACHADO, Marley Lamounier; OLIVEIRA, Flávio Gonçalves de. Aplicação de geotecnologias: utilização das informações disponíveis em zoneamentos agroclimáticos, ambientais, produtivos e na determinação da produtividade da água em grandes escalas Informe Agropecuário. Tecnologias digitais aplicadas à agropecuária, Belo Horizonte, v.46, n.330, p.38-46, 2025. il. color.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 7. |  | COSTA, Édio Luiz da; OLIVEIRA, Polyanna Mara de; REIS, João Batista Ribeiro da Silva; SIMÃO, Fúlvio Rodriguez; OLIVEIRA, Flávio Gonçalves. Métodos e sistemas de irrigação. Informe Agropecuário. Irrigação, Belo Horizonte, v. 31, n. 259, p. 7-16, nov./dez. 2010. il. color.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 9. |  | TEIXEIRA, Antônio Heriberto de Castro; SIMÃO, Fúlvio Rodriguez; LEIVAS, Janice Freitas; REIS, João Batista Ribeiro da Silva; SILVA, Gustavo Bayma Siqueira da; KOBAYASHI, Mauro Koji. Quantificação de variáveis biofísicas para manejo racional dos recursos hídricos no Norte de Minas Gerais. Informe Agropecuário. Gestão de recursos hídricos e ambientais, Belo Horizonte, v. 39, n. 304, p. 18-26, 2018.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 10. |  | SIMÃO, Fúlvio Rodriguez; REIS, João Batista Ribeiro da Silva; CLAUS, Renato Pereira; CRUZ, André Martius Santos Almeida; SILVA, Thayná Guimarães; TEIXEIRA, Antônio Heriberto de Castro. Avanços na gestão de recursos hídricos e ambientais no meio rural. Informe Agropecuário. Gestão de recursos hídricos e ambientais, Belo Horizonte, v. 39, n. 304, p. 9-17, 2018.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 11. |  | GOMIDE, Reinaldo Lúcio; REIS, João Batista Ribeiro da Silva; SIMÃO, Fúlvio Rodriguez; ARAÚJO, Mário Sérgio Paiva de; SOUSA, Elias Fernandes de; OLIVEIRA, Flávio Gonçalves. Metodologias de estimativa da evapotranspiração da cultura: tecnologias atuais. Informe Agropecuário. Avanços tecnológicos na irrigação, Belo Horizonte, v. 42, n. 313, p. 17-30, 2021.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 12. |  | JUHÁSZ, Ana Cristina Pinto; CONDÉ, Aurinelza Batista Teixeira; FERREIRA, Ester Alice; SIMÃO, Fúlvio Rodriguez; TEIXEIRA, Lilian Cristina Andrade de Araujo; SILVA, Vânia Aparecida. Genética e Melhoramento: desenvolvimento e introdução de novas cultivares com tolerância ao déficit hídrico. Informe Agropecuário. Estratégias para convivência com o déficit hídrico, Belo Horizonte, v. 36, n. 285, p. 31-39, 2015.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| Registros recuperados : 12 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|